HP EliteBook X360 1040 G5 (Refurb) B
Et upcycle it produkt i Grade B henvender sig til dig, der ønsker et produkt, hvor du får rigtig meget for dine penge. Grade B er et produkt, der kan have tegn på brug, men i en stand langt de fleste vil være tilfredse med.
Feature | Feature Value |
---|---|
Produkttype | Hybrid (2-i-1) |
Produktfarve | Sølv |
Formfaktor | Konvertibel (mappe) |
Renoveret | Ja |
Renoveret klasse | Grade B |
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorproducent | Intel |
Processormodel | i5-8250U |
Processorfrekvens | 1,6 GHz |
Processorgeneration | 8th gen Intel® Core™ i5 |
Processorkerner | 4 |
Processor boost frekvens | 3,4 GHz |
Processor-cache | 6 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Bus type | OPI |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 1,8 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-down | 10 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,8 GHz |
Intern hukommelse | 16 GB |
Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 2400 MHz |
Hukommelse form faktor | On-board |
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Optisk drevtype | Ingen |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Ingen |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 620 |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Lydsystem | Bang & Olufsen |
Antal indbyggede højttalere | 4 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Front kamera | Ja |
Mobil netværksforbindelse | Ingen |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 0 |
Antal Thunderbolt 3-porte | 2 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroskop | Ja |
Numerisk tastatur | Ingen |
Pegeredskab | Clickpad |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Tastatur i ø-stil | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Tastatur i fuld størrelse | Ja |
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel® Smart Response Technology version | 1,00 |
Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 0,00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel® TSX-NI-version | 0,00 |
Batterikapacitet | 56 Wh |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterilevetid (maks.) | 17 t |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | Strøm til |
Vægt | 1,35 kg |
Bredde | 321,4 mm |
Dybde | 215 mm |
Højde | 16,9 mm |
Yderligere information
Produkttype | Hybrid (2-i-1) |
---|---|
Formfaktor | Konvertibel (mappe) |
Renoveret klasse | Grade B |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
HD-type | Fuld HD |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Processorproducent | Intel |
Processorfrekvens | 1,6 GHz |
Processorkerner | 4 |
Processor-cache | 6 MB |
Bus type | OPI |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Hukommelsesur hastighed | 2400 MHz |
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Optisk drevtype | Ingen |
Antal installerede SSD'er | 1 |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
Front kamera | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antal USB 2.0-porte | |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Thunderbolt 3-porte | 2 |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Pegeredskab | Clickpad |
Tastatur i ø-stil | Ja |
Tastatur i fuld størrelse | Ja |
Intel® TSX-NI-version | 0,00 |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterilevetid (maks.) | 17 t |
Adgangskodebeskyttelse type | Strøm til |
Bredde | 321,4 mm |
Højde | 16,9 mm |
Produktfarve | Sølv |
Renoveret | Ja |
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Berøringsskærm | Ja |
Paneltype | IPS |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-8250U |
Processorgeneration | 8th gen Intel® Core™ i5 |
Processor boost frekvens | 3,4 GHz |
Processor cache type | Smart cache |
Konfigurerbar TDP-down | 10 W |
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelse form faktor | On-board |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
SDD-kapacitet | 256 GB |
Diskret grafikadapter | Ingen |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 620 |
Lydsystem | Bang & Olufsen |
Indbygget mikrofon | Ja |
Mobil netværksforbindelse | Ingen |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Accelerometer | Ja |
Numerisk tastatur | Ingen |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Batterikapacitet | 56 Wh |
Antal battericeller | 4 |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Vægt | 1,35 kg |
Dybde | 215 mm |