Lenovo ThinkPad T14S G1 (Refurbished) A
Et upcycle it produkt i Grade A henvender sig til dig, der ønsker et produkt i særdeles høj kosmetisk stand, men som samtidig søger et bæredygtig alternativ til nye IT produkter. Grade A produkter kan have ganske få tegn på brug.
Feature | Feature Value |
---|---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Sort |
Formfaktor | Muslingeskal |
Renoveret | Ja |
Renoveret klasse | Grade A |
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | Fuld HD |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Antirefleksskærm | Ja |
Processorserie | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Processorproducent | AMD |
Processormodel | 4650U |
Processorfrekvens | 2,1 GHz |
Processorgeneration | AMD Ryzen PRO 4000 Series |
Processorkerner | 6 |
Processortråde | 8 |
Processor boost frekvens | 4 GHz |
Processor-cache | 8 MB |
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
Hukommelse form faktor | On-board + SO-DIMM |
Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Optisk drevtype | Ingen |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Ingen |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | AMD Radeon Graphics |
Lydchip | Realtek ALC3287 |
Lydsystem | Dolby Audio |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalereffekt | 2 W |
Front kamera | Ja |
Mobil netværksforbindelse | Ingen |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Docking-stik | Ja |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
Bundkort chipsæt | AMD SoC |
Numerisk tastatur | Ingen |
Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
Spildsikret tastatur | Ja |
Tastatursprog | Nordisk |
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Hurtig opladning | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
Vægt | 1,48 kg |
Bredde | 326 mm |
Dybde | 234,3 mm |
Højde | 17,9 mm |
Yderligere information
Vægt | 2,5 kg |
---|---|
Produkttype | Laptop |
Formfaktor | Muslingeskal |
Renoveret klasse | Grade A |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
HD-type | Fuld HD |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Processorserie | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Processormodel | 4650U |
Processorgeneration | AMD Ryzen PRO 4000 Series |
Processortråde | 8 |
Processor-cache | 8 MB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelse form faktor | On-board + SO-DIMM |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
SDD-kapacitet | 256 GB |
Diskret grafikadapter | Ingen |
On-board grafikkort, model | AMD Radeon Graphics |
Lydsystem | Dolby Audio |
Højttalereffekt | 2 W |
Mobil netværksforbindelse | Ingen |
Antal USB 2.0-porte | |
HDMI-version | 2.0 |
Docking-stik | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
Bundkort chipsæt | AMD SoC |
Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprog | Nordisk |
USB strømforsyning | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 – 43 °C |
Vægt | 1,48 kg |
Dybde | 234,3 mm |
Produktfarve | Sort |
Renoveret | Ja |
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Berøringsskærm | Ingen |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Antirefleksskærm | Ja |
Processorproducent | AMD |
Processorfrekvens | 2,1 GHz |
Processorkerner | 6 |
Processor boost frekvens | 4 GHz |
Intern hukommelse | 16 GB |
Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Optisk drevtype | Ingen |
Antal installerede SSD'er | 1 |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
Lydchip | Realtek ALC3287 |
Front kamera | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Numerisk tastatur | Ingen |
Spildsikret tastatur | Ja |
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Hurtig opladning | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Driftstemperatur (T-T) | 5 – 35 °C |
Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
Bredde | 326 mm |
Højde | 17,9 mm |