Lenovo ThinkPad T550 (Refurbished) C
Et upcycle it produkt i Grade C henvender sig til dig, der bruger dine IT produkter i et fysisk hårdt miljø. Du sparer rigtig mange penge. En Grade C maskine vil have tegn på brug.
Feature | Feature Value |
---|---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Sort |
Formfaktor | Muslingeskal |
Husmateriale | Glasfiber, Plast |
Renoveret | Ja |
Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | Fuld HD |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
Dobbeltskærm | Ingen |
Processorserie | Intel® Core™ i7 |
Processorproducent | Intel |
Processormodel | i7-5600U |
Processorfrekvens | 2,6 GHz |
Processorgeneration | 5th gen Intel® Core™ i7 |
Processorkerner | 2 |
Processortråde | 4 |
Processor boost frekvens | 3,2 GHz |
Systembus-hastighed | 5 GT/s |
Processor-cache | 4 MB |
Processor cache type | L3 |
Processor sokkel | BGA 1168 |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 32-bit, 64-bit |
Processorserie | Intel Core i7-5600 Mobile Series |
Processor kodenavn | Broadwell |
Bus type | DMI2 |
FSB Paritet | Ingen |
Stepping | F0 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-down | 7,5 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,6 GHz |
Tjunction | 105 °C |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 12 |
PCI Express slots version | 2.0 |
PCI Express-konfigurationer | 4x1, 2x4 |
Fejlkorrigerende kode understøttet af processor | Ingen |
Intern hukommelse | 8 GB |
Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR3L-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 1600 MHz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Optisk drevtype | Ingen |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-grænsefladetype | SATA III |
SSD-formfaktor | 2.5" |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MMC, SD, SDHC, SDXC |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Ingen |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics 5500 |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics |
Indbygget grafikadapter basefrekvens | 300 MHz |
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 950 MHz |
Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 16 GB |
Indbygget grafikadapter DirectX-version | 11.2 |
Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.3 |
Indbygget grafikadapter-ID | 0x1616 |
Understøtter grafikadapter åben GL | Ja |
Lydsystem | HD |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalereffekt | 1 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Front kamera | Ja |
Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
Mobil netværksforbindelse | Ingen |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
Antal HDMI-porte | 0 |
Antal eSATA/USB 2.0-porte | 0 |
Antal eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porte | 0 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal DisplayPorts | 0 |
Antal mini DisplayPorts | 1 |
DVI-port | Ingen |
Mini DisplayPort/Thunderbolt-kombinationsport | Ingen |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Antal Thunderbolt-porte | 0 |
Antal Thunderbolt 2-porte | 0 |
Antal Thunderbolt 3-porte | 0 |
LAN/VGA-kombinationsport | Ingen |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
S/PDIF-udgang | Ingen |
Mikrofonindgang | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Docking-stik | Ja |
ExpressCard-slot | Ingen |
Antal Cardbus PCMCIA-slots | 0 |
Cardbus PCMCIA slot type | Ingen |
Smartcard slot | Ja |
Tv-udgang | Ingen |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
Numerisk tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Tastatur i fuld størrelse | Ja |
Windows taster | Ja |
Tastatursprog | Nordisk |
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Teknologi (Intel® MWT) | Ingen |
Intel® Anti-Theft Teknologi (Intel® AT) | Ingen |
Intel® Smart Response Teknologi | Ja |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® Mindre Forretnings-fordele (Intel® SBA) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Indbygget visuel teknologi | Ja |
Intel® HD Graphics | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Ingen |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Processor-pakke størrelse | 40 x 24 x 1.3 mm |
Understøttede instruktionssæt | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Processor kode | SR23V |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Ingen |
Grafisk og IMC litografi | 14 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel® Smart Response Technology version | 1,00 |
Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 1,00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel® Small Business Advantage (SBA) version | 1,00 |
Intel® TSX-NI-version | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Dual Display Capable Teknologi | Ingen |
Intel® FDI Teknologi | Ja |
Intel® Rapid Storage Teknologi | Ingen |
Intel® Fast Memory Access | Ja |
Processor ARK ID | 85215 |
Konfliktfri processor | Ja |
Antal battericeller | 3+3 |
Batterilevetid (maks.) | 14,8 t |
Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
DC-in-stik | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 2438 m |
Compliance-certifikater | RoHS |
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Vægt | 2,26 kg |
Bredde | 380 mm |
Dybde | 252 mm |
Højde | 22,4 mm |
AC-adapter inkluderet | Ja |
Mus inkluderet | Ingen |
Fjernbetjening inkluderet | Ingen |
LightScribe | Ingen |
3D | Ingen |
Intel® segment tagging | Hjemmekontor, Lille virksomhed |
Yderligere information
Vægt | 2,26 kg |
---|---|
Produkttype | Laptop |
Formfaktor | Muslingeskal |
Renoveret | Ja |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
HD-type | Fuld HD |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
Processorserie | Intel® Core™ i7, Intel Core i7-5600 Mobile Series |
Processormodel | i7-5600U |
Processorgeneration | 5th gen Intel® Core™ i7 |
Processortråde | 4 |
Systembus-hastighed | 5 GT/s |
Processor cache type | L3 |
Processor litografi | 14 nm |
Bus type | DMI2 |
Stepping | F0 |
Konfigurerbar TDP-down | 7,5 W |
Tjunction | 105 °C |
PCI Express slots version | 2.0 |
Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Hukommelsesur hastighed | 1600 MHz |
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Optisk drevtype | Ingen |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-formfaktor | 2.5" |
Kompatible hukommelseskort | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Diskret grafikadapter | Ingen |
On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics 5500 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
Wi-Fi | Ja |
Antal USB 2.0-porte | |
Antal HDMI-porte | |
Antal DisplayPorts | |
DVI-port | Ingen |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Antal Thunderbolt 2-porte | |
LAN/VGA-kombinationsport | Ingen |
S/PDIF-udgang | Ingen |
ExpressCard-slot | Ingen |
Cardbus PCMCIA slot type | Ingen |
Tv-udgang | Ingen |
Numerisk tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Windows taster | Ja |
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Intel® HD Graphics | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Idle status | Ja |
Processor-pakke størrelse | 40 x 24 x 1.3 mm |
Processor kode | SR23V |
Intel® TSX-NI-version | 1,00 |
Processor ARK ID | 85215 |
Antal battericeller | 3+3 |
Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
Slot til kabellås | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 – 43 °C |
Compliance-certifikater | RoHS |
Vægt | 2,26 kg |
Dybde | 252 mm |
AC-adapter inkluderet | Ja |
Fjernbetjening inkluderet | Ingen |
3D | Ingen |
Produktfarve | Sort |
Husmateriale | Glasfiber, Plast |
Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Berøringsskærm | Ingen |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Skærmoverflade | Mat |
Dobbeltskærm | Ingen |
Processorproducent | Intel |
Processorfrekvens | 2,6 GHz |
Processorkerner | 2 |
Processor boost frekvens | 3,2 GHz |
Processor-cache | 4 MB |
Processor sokkel | BGA 1168 |
Processor driftstilstande | 32-bit, 64-bit |
Processor kodenavn | Broadwell |
FSB Paritet | Ingen |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
PCI Express-konfigurationer | 4×1, 2×4 |
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR3L-SDRAM |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Lagermedie | SSD |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SSD-grænsefladetype | SATA III |
Indbygget kortlæser | Ja |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
Indbygget grafikadapter-ID | 0x1616 |
Lydsystem | HD |
Højttalereffekt | 1 W |
Front kamera | Ja |
Mobil netværksforbindelse | Ingen |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Antal eSATA/USB 2.0-porte | |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal mini DisplayPorts | 1 |
Antal Thunderbolt-porte | |
Antal Thunderbolt 3-porte | |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Mikrofonindgang | Ja |
Docking-stik | Ja |
Antal Cardbus PCMCIA-slots | |
Smartcard slot | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Tastatur i fuld størrelse | Ja |
Tastatursprog | Nordisk |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Grafisk og IMC litografi | 14 nm |
Intel® FDI Teknologi | Ja |
Intel® Fast Memory Access | Ja |
Konfliktfri processor | Ja |
Batterilevetid (maks.) | 14,8 t |
DC-in-stik | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Driftstemperatur (T-T) | 5 – 35 °C |
Driftshøjde | 0 – 2438 m |
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Bredde | 380 mm |
Højde | 22,4 mm |
Mus inkluderet | Ingen |
LightScribe | Ingen |
Intel® segment tagging | Hjemmekontor, Lille virksomhed |