Lenovo ThinkPad Yoga 370 (Refurbished) B
Et upcycle it produkt i Grade B henvender sig til dig, der ønsker et produkt, hvor du får rigtig meget for dine penge. Grade B er et produkt, der kan have tegn på brug, men i en stand langt de fleste vil være tilfredse med.
Feature | Feature Value |
---|---|
Produkttype | Hybrid (2-i-1) |
Produktfarve | Sort |
Formfaktor | Konvertibel (mappe) |
Husmateriale | Kulfiber |
Renoveret | Ja |
Skærm diagonal | 33,8 cm (13.3") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Ja |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
HD-type | Fuld HD |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmoverflade | Glans |
Skærm form | Flad |
Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorproducent | Intel |
Processormodel | i5-7300U |
Processorfrekvens | 2,6 GHz |
Processorgeneration | 7th gen Intel® Core™ i5 |
Processorkerner | 2 |
Processortråde | 4 |
Processor boost frekvens | 3,5 GHz |
Systembus-hastighed | 4 GT/s |
Processor-cache | 3 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processor sokkel | BGA 1356 |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processorserie | Intel Core i5-7300 Mobile Series |
Processor kodenavn | Kaby Lake |
Bus type | OPI |
Stepping | H0 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 2,7 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-down | 7,5 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 12 |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express-konfigurationer | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
Fejlkorrigerende kode understøttet af processor | Ingen |
Intern hukommelse | 8 GB |
Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 2133 MHz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Optisk drevtype | Ingen |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-formfaktor | M.2 |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Ingen |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics 620 |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics |
Indbygget grafikadapter basefrekvens | 300 MHz |
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 1000 MHz |
Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 32 GB |
Indbygget grafikadapter DirectX-version | 12.0 |
Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.4 |
Indbygget grafikadapter-ID | 0x5916 |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 1 MP |
Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
Frontkamera signalformat | 720p |
Mobil netværksforbindelse | Ingen |
Wi-Fi | Ja |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
Ethernet LAN | Ingen |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 4.1 |
Antal USB 2.0-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 0 |
Antal DisplayPorts | 0 |
DVI-port | Ingen |
Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
Antal Thunderbolt-porte | 0 |
Antal Thunderbolt 3-porte | 0 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Docking-stik | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
GPS (satellit) | Ingen |
Elektronisk kompas | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroskop | Ja |
Numerisk tastatur | Ingen |
Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprog | Nordisk |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Windows taster | Ja |
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Teknologi (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Response Teknologi | Ja |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® Mindre Forretnings-fordele (Intel® SBA) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Processor-pakke størrelse | 42 X 24 mm |
Understøttede instruktionssæt | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Processor kode | SR2ZU |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Ja |
Grafisk og IMC litografi | 14 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel® Smart Response Technology version | 1,00 |
Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 1,00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel® TSX-NI-version | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 95443 |
Konfliktfri processor | Ja |
Batterikapacitet | 51 Wh |
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Antal battericeller | 4 |
Batterilevetid (maks.) | 12,5 t |
Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
DC-in-stik | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
Compliance-certifikater | RoHS |
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Vægt | 1,37 kg |
Bredde | 313,5 mm |
Dybde | 222,2 mm |
Højde | 18,2 mm |
AC-adapter inkluderet | Ja |
Brugervejledning | Ja |
Strømledning inkluderet | Ja |
LightScribe | Ingen |
Understøtter SIM-kort | Ja |
Yderligere information
Vægt | 1,37 kg |
---|---|
Produkttype | Hybrid (2-i-1) |
Formfaktor | Konvertibel (mappe) |
Renoveret | Ja |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Skærmoverflade | Glans |
Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
Processorproducent | Intel |
Processorfrekvens | 2,6 GHz |
Processorkerner | 2 |
Processor boost frekvens | 3,5 GHz |
Processor-cache | 3 MB |
Processor sokkel | BGA 1356 |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processor kodenavn | Kaby Lake |
Stepping | H0 |
Konfigurerbar TDP-down | 7,5 W |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Hukommelsesur hastighed | 2133 MHz |
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Optisk drevtype | Ingen |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SSD-formfaktor | M.2 |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Diskret grafikadapter | Ingen |
On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics 620 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Frontkamera signalformat | 720p |
Wi-Fi | Ja |
WLAN-controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
Bluetooth | Ja |
Antal USB 2.0-porte | |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | |
DVI-port | Ingen |
Antal Thunderbolt-porte | |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Docking-stik | Ja |
Elektronisk kompas | Ja |
Accelerometer | Ja |
Numerisk tastatur | Ingen |
Tastatursprog | Nordisk |
Spildsikret tastatur | Ja |
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Idle status | Ja |
Processor-pakke størrelse | 42 x 24 mm |
Processor kode | SR2ZU |
Konfliktfri processor | Ja |
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterilevetid (maks.) | 12,5 t |
DC-in-stik | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Compliance-certifikater | RoHS |
Vægt | 1,37 kg |
Dybde | 222,2 mm |
AC-adapter inkluderet | Ja |
Strømledning inkluderet | Ja |
Understøtter SIM-kort | Ja |
Produktfarve | Sort |
Husmateriale | Kulfiber |
Skærm diagonal | 33,8 cm (13.3") |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærm form | Flad |
Processorserie | Intel® Core™ i5, Intel Core i5-7300 Mobile Series |
Processormodel | i5-7300U |
Processorgeneration | 7th gen Intel® Core™ i5 |
Processortråde | 4 |
Systembus-hastighed | 4 GT/s |
Processor cache type | Smart cache |
Processor litografi | 14 nm |
Bus type | OPI |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
PCI Express-konfigurationer | 1×2+2×1, 1×4, 2×2, 4×1 |
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
SDD-kapacitet | 512 GB |
Indbygget kortlæser | Ja |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
Indbygget grafikadapter-ID | 0x5916 |
Højttalereffekt | 2 W |
Front kamera | Ja |
Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
Mobil netværksforbindelse | Ingen |
Antenne type | 2×2 |
Ethernet LAN | Ingen |
Bluetooth-version | 4.1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | |
Antal VGA-porte (D-sub) | |
Antal Thunderbolt 3-porte | |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
GPS (satellit) | Ingen |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Windows taster | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Grafisk og IMC litografi | 14 nm |
Intel® TSX-NI-version | 1,00 |
Processor ARK ID | 95443 |
Batterikapacitet | 51 Wh |
Antal battericeller | 4 |
Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
Slot til kabellås | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Bredde | 313,5 mm |
Højde | 18,2 mm |
Brugervejledning | Ja |
LightScribe | Ingen |