Lenovo ThinkPad L14 G3 (Refurbished) B
4.233,00 kr.
- Laptop Muslingeskal Sort
- Intel® Core™ i5 i5-1235U Processorkerner: 10
- 35,6 cm (14") Fuld HD 1920 x 1080 pixel LED-baggrundsbelysning 16:9
- 16 GB DDR4-SDRAM 3200 MHz
- 256 GB SSD
20 på lager
upcycle it Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 (Refurbished) B, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pixel, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Et upcycle it produkt i Grade B henvender sig til dig, der ønsker et produkt, hvor du får rigtig meget for dine penge. Grade B er et produkt, der kan have tegn på brug, men i en stand langt de fleste vil være tilfredse med.
Højdepunkter
- Processorproducent: Intel
- Farvenavn: Thunder black
- Processorserie: Intel® Core™ i5
- Processorgeneration: 12th gen Intel® Core™ i5
- Processormodel: i5-1235U
- Produkttype: Laptop
| Farvenavn | Thunder black |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade B |
| Oprindelsesland | Kina |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Processorproducent | Intel |
|---|---|
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorgeneration | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Processormodel | i5-1235U |
| Processorkerner | 10 |
| Processortråde | 12 |
| Processor boost frekvens | 4,4 GHz |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 8 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,4 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,3 GHz |
| Processor-cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor base power | 15 W |
| Maksimal turbokraft | 55 W |
| Intern hukommelse | 16 GB |
|---|---|
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelsesstik | 2 x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
|---|---|
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
|---|---|
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
| Lydchip | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Front kamera | Ja |
|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2,1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
|---|
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
|---|---|
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Opladningsport til USB Type-C | Ingen |
|---|---|
| USB strømforsyning | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
|---|---|
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2 |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, Tilsynsførende, SSD |
| Bredde | 329 mm |
|---|---|
| Dybde | 227 mm |
| Højde | 18,9 mm |
| Vægt | 1,46 kg |
| Pakkebredde | 290 mm |
|---|---|
| Pakkedybde | 440 mm |
| Pakkehøjde | 120 mm |
| Pakkevægt | 2,06 kg |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 10,92 |
|---|---|
| Refurbishment impact (kg of CO2e) | 6,79 |
| Avoided emissions (kg of CO2e) | 237,77 |
| Avoided e-waste | 2,2 kg |
| Garantiperiode | 2 År |
|---|
Yderligere information
| Antal installerede SSD'er | 1 |
|---|---|
| Antal højttalere | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, Tilsynsførende, SSD |
| Vægt | 1,46 kg |








