Dell Inc. Latitude 5320 (Refurbished)
2.872,00 kr.
- Forretning Laptop Muslingeskal Grå
- Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Processorkerner: 4
- 33,8 cm (13.3") Fuld HD 1920 x 1080 pixel WVA LED-baggrundsbelysning 16:9
- 8 GB DDR4-SDRAM 3200 MHz
- 256 GB SSD
11 på lager
upcycle it Dell Latitude 5320 (Refurbished) A, Intel® Core™ i5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Et upcycle it produkt i Grade A henvender sig til dig, der ønsker et produkt i særdeles høj kosmetisk stand, men som samtidig søger et bæredygtig alternativ til nye IT produkter. Grade A produkter kan have ganske få tegn på brug.
Højdepunkter
- Processorproducent: Intel
- Processorserie: Intel® Core™ i5
- Processorgeneration: 11th gen Intel® Core™ i5
- Processormodel: i5-1135G7
- Produkttype: Laptop
- Processorkerner: 4
| Produkttype | Laptop |
|---|---|
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Markedspositionering | Forretning |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade A |
| Oprindelsesland | Kina |
| Skærm diagonal | 33,8 cm (13.3") |
|---|---|
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | WVA |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Pixeltæthed | 166 ppi |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Processorproducent | Intel |
|---|---|
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorgeneration | 11th gen Intel® Core™ i5 |
| Processormodel | i5-1135G7 |
| Processorkerner | 4 |
| Processortråde | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,2 GHz |
| Processor-cache | 8 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Intern hukommelse | 8 GB |
|---|---|
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Maksimal intern hukommelse | 8 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
|---|---|
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
|---|---|
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
| Lydchip | Realtek ALC3254 |
|---|---|
| Lydsystem | MaxxAudio |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalerproducent | Waves |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Front kamera | Ja |
|---|---|
| Video capture hastighed | 30 fps |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| WWAN | Installeret |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
|---|---|
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 1 |
| Pegeredskab | SinglePoint |
|---|---|
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
|---|---|
| Opladningstid for batteri | 3 t |
| Hurtig opladning | Ja |
| Indikator for batteriopladning | Ja |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| USB strømforsyning | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Stød under drift | 140 G |
| Driftsvibrationer | 0,66 G |
| Bredde | 333,4 mm |
|---|---|
| Dybde | 228,9 mm |
| Højde | 20,3 mm |
| Vægt | 1,6 kg |
| Pakkebredde | 290 mm |
|---|---|
| Pakkedybde | 440 mm |
| Pakkehøjde | 120 mm |
| Pakkevægt | 2,2 kg |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 10,92 |
|---|---|
| Refurbishment impact (kg of CO2e) | 6,79 |
| Avoided emissions (kg of CO2e) | 237,77 |
| Avoided e-waste | 2,2 kg |
| Garantiperiode | 2 År |
|---|
Yderligere information
| Antal installerede SSD'er | 1 |
|---|---|
| Antal højttalere | 2 |
| WWAN | Installeret |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Vægt | 1,6 kg |








