Dell Latitude 9520 (Refurbished) B
5.506,00 kr.
- Forretning Laptop Muslingeskal Grå
- Intel® Core™ i7 i7-1185G7 Processorkerner: 4
- 38,1 cm (15") Fuld HD 1920 x 1080 pixel LED-baggrundsbelysning 16:9
- 16 GB LPDDR4x-SDRAM 4267 MHz
- 512 GB SSD
3 på lager
upcycle it Dell Latitude 9520, Intel® Core™ i7, 38,1 cm (15"), 1920 x 1080 pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Et upcycle it produkt i Grade B henvender sig til dig, der ønsker et produkt, hvor du får rigtig meget for dine penge. Grade B er et produkt, der kan have tegn på brug, men i en stand langt de fleste vil være tilfredse med.
Højdepunkter
- Processorproducent: Intel
- Processorserie: Intel® Core™ i7
- Processorgeneration: 11th gen Intel® Core™ i7
- Processormodel: i7-1185G7
- Produkttype: Laptop
- Processorkerner: 4
| Produkttype | Laptop |
|---|---|
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Aluminium |
| Markedspositionering | Forretning |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade B |
| Oprindelsesland | Kina |
| Skærm diagonal | 38,1 cm (15") |
|---|---|
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| RGB-farverum | sRGB |
| Farveområde | 100 % |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
| Processorproducent | Intel |
|---|---|
| Processorserie | Intel® Core™ i7 |
| Processorgeneration | 11th gen Intel® Core™ i7 |
| Processormodel | i7-1185G7 |
| Processorkerner | 4 |
| Processortråde | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,8 GHz |
| Processor-cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor sokkel | BGA 1449 |
| Intern hukommelse | 16 GB |
|---|---|
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 4267 MHz |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
|---|---|
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
|---|---|
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
| Lydchip | Realtek ALC714-CG |
|---|---|
| Lydsystem | MaxxAudio |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalerproducent | Waves |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 4 |
| Front kamera | Ja |
|---|---|
| Front kamera opløsning (numerisk) | 0,9 MP |
| Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
| Front kamera HD type | HD |
| Video capture hastighed | 30 fps |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-datahastighed (maks.) | 2400 Mbit/s |
| Antenne type | 2x2 |
| WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Producent af WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5,1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
|---|---|
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Opladningsport type | USB Type-C |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
|---|
| Pegeredskab | SinglePoint |
|---|---|
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
|---|---|
| Opladningstid for batteri | 4 t |
| Hurtig opladning | Ja |
| Indikator for batteriopladning | Ja |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| Slot til kabellås | Ja |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
| Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
| Stød under drift | 110 G |
| Ikke-drift stød | 160 G |
| Driftsvibrationer | 0,66 G |
| Ikke-drift vibration | 1,3 G |
| Bredde | 333,4 mm |
|---|---|
| Dybde | 228,9 mm |
| Højde | 20,3 mm |
| Vægt | 1,6 kg |
| Pakkebredde | 340 mm |
|---|---|
| Pakkedybde | 440 mm |
| Pakkehøjde | 120 mm |
| Pakkevægt | 2,2 kg |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 10,92 |
|---|---|
| Refurbishment impact (kg of CO2e) | 6,79 |
| Avoided emissions (kg of CO2e) | 237,77 |
| Avoided e-waste | 2,2 kg |
| Garantiperiode | 2 År |
|---|
Yderligere information
| Antal installerede SSD'er | 1 |
|---|---|
| Antal højttalere | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Vægt | 1,6 kg |







