HP ProBook 440 G6 (Refurbished) C
Et upcycle it produkt i Grade A henvender sig til dig, der ønsker et produkt i særdeles høj kosmetisk stand, men som samtidig søger et bæredygtig alternativ til nye IT produkter. Grade A produkter kan have ganske få tegn på brug.
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sølv |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade C |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorproducent | Intel |
| Processormodel | i5-8265U |
| Processorfrekvens | 1,6 GHz |
| Processorgeneration | 8th gen Intel® Core™ i5 |
| Processorkerner | 4 |
| Processortråde | 8 |
| Processor boost frekvens | 3,9 GHz |
| Processor-cache | 6 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
| 4 | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | HD |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 0 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | Clickpad |
| Tastatur i ø-stil | Ja |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Tastatur i fuld størrelse | Ja |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Batterikapacitet | 45 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batteriets vægt | 220 g |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Vægt | 1,6 kg |
| Bredde | 324,2 mm |
| Dybde | 237,7 mm |
| Højde | 18 mm |
| Pakkebredde | 69 mm |
| Pakkedybde | 483 mm |
| Pakkehøjde | 305 mm |
Yderligere information
| Vægt | 2,5 kg |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Renoveret klasse | Grade C |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processormodel | i5-8265U |
| Processorgeneration | 8th gen Intel® Core™ i5 |
| Processortråde | 8 |
| Processor-cache | 6 MB |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| 4 | Intel |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Front kamera HD type | HD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Antal USB 2.0-porte | |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Pegeredskab | Clickpad |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteriets vægt | 220 g |
| Vægt | 1,6 kg |
| Dybde | 237,7 mm |
| Pakkebredde | 69 mm |
| Pakkehøjde | 305 mm |
| Produktfarve | Sølv |
| Renoveret | Ja |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Berøringsskærm | Ingen |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Processorproducent | Intel |
| Processorfrekvens | 1,6 GHz |
| Processorkerner | 4 |
| Processor boost frekvens | 3,9 GHz |
| Processor cache type | Smart cache |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
| Front kamera | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Antal HDMI-porte | |
| HDMI-version | 1.4b |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Tastatur i ø-stil | Ja |
| Tastatur i fuld størrelse | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Batterikapacitet | 45 Wh |
| Antal battericeller | 3 |
| Bredde | 324,2 mm |
| Højde | 18 mm |
| Pakkedybde | 483 mm |







