Lenovo ThinkPad L14 G1 (Refurbished) B
Et upcycle it produkt i Grade B henvender sig til dig, der ønsker et produkt, hvor du får rigtig meget for dine penge. Grade B er et produkt, der kan have tegn på brug, men i en stand langt de fleste vil være tilfredse med.
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade B |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Processorproducent | AMD |
| Processormodel | 4650U |
| Processorfrekvens | 2,1 GHz |
| Processorgeneration | AMD Ryzen PRO 4000 Series |
| Processorkerner | 6 |
| Processor boost frekvens | 4 GHz |
| Processor-cache | 8 MB |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Samlet lagringskapacitet | 250 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 250 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 250 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon Graphics |
| Lydchip | Realtek ALC3287 |
| Lydsystem | Dolby Audio |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Indbygget subwoofer | Ingen |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Docking-stik | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| Bundkort chipsæt | AMD SoC |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| USB strømforsyning | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
| Certificering | MIL-STD-810G |
| Vægt | 1,46 kg |
| Bredde | 329 mm |
| Dybde | 227 mm |
| Højde | 18,9 mm |
Yderligere information
| Vægt | 2,5 kg |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Renoveret klasse | Grade B |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| HD-type | Fuld HD |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Processorproducent | AMD |
| Processorfrekvens | 2,1 GHz |
| Processorkerner | 6 |
| Processor-cache | 8 MB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 250 GB |
| SDD-kapacitet | 250 GB |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Lydchip | Realtek ALC3287 |
| Indbygget subwoofer | Ingen |
| Front kamera | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Slot til kabellås | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Certificering | MIL-STD-810G |
| Bredde | 329 mm |
| Højde | 18,9 mm |
| Produktfarve | Sort |
| Renoveret | Ja |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Paneltype | IPS |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Processormodel | 4650U |
| Processorgeneration | AMD Ryzen PRO 4000 Series |
| Processor boost frekvens | 4 GHz |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Samlet lagringskapacitet | 250 GB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon Graphics |
| Lydsystem | Dolby Audio |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Antal USB 2.0-porte | |
| HDMI-version | 1.4b |
| Docking-stik | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| Bundkort chipsæt | AMD SoC |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Tastatursprog | Nordisk |
| USB strømforsyning | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
| Vægt | 1,46 kg |
| Dybde | 227 mm |
