Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th (Refurb)
4.235,00 kr.
- Laptop Muslingeskal Sort
- Intel® Core™ i5 i5-8265U 1,6 GHz Processorkerner: 4
- 35,6 cm (14″) Fuld HD 1920 x 1080 pixel IPS LED-baggrundsbelysning 16:9
- 16 GB LPDDR3-SDRAM 2133 MHz
- 256 GB SSD
1 på lager
upcycle it Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th (Refurbished) B, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pixel, 16 GB, 256 GB
Et upcycle it produkt i Grade B henvender sig til dig, der ønsker et produkt, hvor du får rigtig meget for dine penge. Grade B er et produkt, der kan have tegn på brug, men i en stand langt de fleste vil være tilfredse med.
Højdepunkter
- Processorproducent: Intel
- Processorserie: Intel® Core™ i5
- Processorgeneration: 8th gen Intel® Core™ i5
- Processormodel: i5-8265U
- Produkttype: Laptop
- Processorkerner: 4
| Produkttype | Laptop |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade B |
| Oprindelsesland | Kina |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Processorproducent | Intel |
|---|---|
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorgeneration | 8th gen Intel® Core™ i5 |
| Processormodel | i5-8265U |
| Processorkerner | 4 |
| Processortråde | 8 |
| Processor boost frekvens | 3,9 GHz |
| Processorfrekvens | 1,6 GHz |
| Processor-cache | 6 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Konfigurerbar TDP-up frekvens | 1,9 GHz |
| Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
| Konfigurerbar TDP-down | 10 W |
| Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,8 GHz |
| Intern hukommelse | 16 GB |
|---|---|
| Intern hukommelsestype | LPDDR3-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 2133 MHz |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
|---|---|
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
|---|---|
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
|---|---|
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Indbygget subwoofer | Ingen |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 4 |
| Front kamera | Ja |
|---|---|
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Docking-stik | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
|---|---|
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
|---|---|
| Intel® klar video teknologi | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Udfør deaktivering af bit | Ja |
| Idle status | Ja |
| CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
| Indlejret tilgængelige muligheder | Ingen |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
|---|---|
| USB strømforsyning | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
| Certificering | MIL-STD-810G |
|---|
| Bredde | 323 mm |
|---|---|
| Dybde | 217 mm |
| Højde | 14,9 mm |
| Vægt | 1,09 kg |
| Pakkebredde | 290 mm |
|---|---|
| Pakkedybde | 440 mm |
| Pakkehøjde | 120 mm |
| Pakkevægt | 1,69 kg |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 10,92 |
|---|---|
| Refurbishment impact (kg of CO2e) | 6,79 |
| Avoided emissions (kg of CO2e) | 237,77 |
| Avoided e-waste | 2,2 kg |
| Garantiperiode | 2 År |
|---|
Dokumenter
- Carbon Footprint
- Brochure upcycle it LAP-X1CARBON7TH-MX-B007
- 2 års garanti; batteri 6 måneder
Yderligere information
| Vægt | 1,09 kg |
|---|---|
| Størrelse | 21,7 × 32,3 × 1,49 cm |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Antal højttalere | 4 |
| Antal mikrofoner | 4 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
| Vægt | 1,09 kg |






