Ubiquiti UniFi UAP-AC-LITE 2.4/5GHz
Ubiquiti UniFi UAP-AC-LITE 2.4/5GHz
| Generelt | |
|---|---|
| Bredde | 16 cm |
| Dybde | 16 cm |
| Enhedstype | Trådløs forbindelse |
| Højde | 3.145 cm |
| Robust design til udendørsbrug | Indendørs |
| Vægt | 170 g |
| Netværk | |
| Dataforbindelsesprotokol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Dataoverførselshastighed | 867 Mbps |
| Egenskaber | VLAN-understøttet, til vægmontering, Wi-Fi Multimedia (WMM) support, Quality of Service (QoS), nulstillingsknap, 2T2R MIMO teknologi, monterbar på loft |
| Forbindelsesteknologi | Trådløs |
| Frekvensbånd | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Kapacitet | Samtidige enheder: 200+ | BSSIDs per radio: 4 |
| Krypterings algoritme | AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WEP |
| Maks. afstand udendørs | 122 m |
| Model | Ekstern |
| Overensstemmelsesstandarder | IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Antenne | |
| Antal antenner | 2 |
| Antenne | Intern |
| Forstærkning | 3 dBi |
| Ekspansion / Konnektivitet | |
| Interface | 1 x 1000Base-T - RJ-45 |
| Diverse | |
| Overensstemmelsesstandarder | IC, FCC |
| Udstyr inkluderet | PoE injektor |
| Effekt | |
| Strømforbrug ved drift | 6.5 Watt |
| Miljømæssige parametre | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 5 - 95 % (ikke-kondenserende) |
| Maks. driftstemperatur | 70 °C |
| Min. driftstemperatur | -10 °C |
Yderligere information
| Vægt | 0,8 kg |
|---|---|
| Størrelse | 20 × 20 × 10 cm |







