Lenovo ThinkPad L14 G1 (Refurbished) A
"Lenovo ThinkPad L14 Gen 1 er et robust og professionelt arbejdsredskab, der kombinerer ydeevne, mobilitet og bæredygtighed. Denne Grade A-renoverede model er nøje gennemgået og opgraderet for at levere en oplevelse tæt på et nyt produkt – men til en langt mere miljøvenlig og økonomisk fordelagtig pris. Som beskrevet: ""Et upcycle it produkt i Grade A henvender sig til dig, der ønsker et produkt i særdeles høj kosmetisk stand.""
ThinkPad L14 er udstyret med en Intel® Core™ i5-10210U-processor, 16 GB RAM og en hurtig 256 GB SSD, hvilket giver solid ydeevne til både kontoropgaver, multitasking og professionel brug. Den 14-tommer Full HD-skærm leverer skarpe detaljer, og den integrerede Intel® UHD-grafik sikrer stabil visuel ydeevne. Med Windows 11 Pro får du moderne sikkerhed og funktionalitet.
Enheden er udstyret med Wi-Fi, Bluetooth, Gigabit Ethernet, nordisk tastatur, indbygget webkamera og understøttelse af docking. Den er desuden WWAN-kompatibel, hvilket gør den klar til mobil opkobling. Sikkerheden håndteres via en TPM-sikkerhedschip.
Med en vægt på kun 1,46 kg og kompakte mål er ThinkPad L14 nem at tage med på farten. Det er et ideelt valg for dig, der ønsker en pålidelig, professionel og bæredygtig bærbar computer med lang levetid."
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade A |
| Oprindelsesland | Kina |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Farveområde | 45% |
| Kontrastforhold (typisk) | 700:1 |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorproducent | Intel |
| Processormodel | i5-10210U |
| Processorfrekvens | 1,6 GHz |
| Processorgeneration | 10th gen Intel® Core™ i5 |
| Processorkerner | 4 |
| Processor boost frekvens | 4,2 GHz |
| Processor-cache | 6 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Lydchip | Realtek ALC3287 |
| Lydsystem | Dolby Audio |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Indbygget subwoofer | Ingen |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | HD |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| WWAN | Ikke installeret |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Docking-stik | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Hurtig opladning | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 65 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
| Certificering | MIL-STD-810G |
| Vægt | 1,46 kg |
| Bredde | 329 mm |
| Dybde | 227 mm |
| Højde | 18,9 mm |
| Pakkebredde | 290 mm |
| Pakkedybde | 440 mm |
| Pakkehøjde | 120 mm |
| Pakkevægt | 2,06 kg |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 10,92 |
| Refurbishment impact (kg of CO2e) | 6,79 |
| Avoided emissions (kg of CO2e) | 237,77 |
| Avoided e-waste | 2,2 kg |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
Yderligere information
| Vægt | 2,5 kg |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Renoveret klasse | Grade A |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Paneltype | IPS |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Farveområde | 45% |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processormodel | i5-10210U |
| Processorgeneration | 10th gen Intel® Core™ i5 |
| Processor boost frekvens | 4,2 GHz |
| Processor cache type | Smart cache |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Lydchip | Realtek ALC3287 |
| Indbygget subwoofer | Ingen |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Front kamera HD type | HD |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Antenne type | 2×2 |
| WWAN | Ikke installeret |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Hurtig opladning | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
| Vægt | 1,46 kg |
| Dybde | 227 mm |
| Pakkebredde | 290 mm |
| Pakkehøjde | 120 mm |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Produktfarve | Sort |
| Renoveret | Ja |
| Oprindelsesland | Kina |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| HD-type | Fuld HD |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold (typisk) | 700:1 |
| Processorproducent | Intel |
| Processorfrekvens | 1,6 GHz |
| Processorkerner | 4 |
| Processor-cache | 6 MB |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
| Lydsystem | Dolby Audio |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Privatlivskamera | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | |
| HDMI-version | 1.4b |
| Docking-stik | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Slot til kabellås | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Certificering | MIL-STD-810G |
| Bredde | 329 mm |
| Højde | 18,9 mm |
| Pakkedybde | 440 mm |
| Pakkevægt | 2,06 kg |
| Avoided e-waste | 2,2 kg |







