Lenovo ThinkPad L15 G3 (Refurbished) A
"Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 er en kraftfuld og effektiv bærbar computer udviklet til professionelle brugere, der har behov for stabil ydeevne, en større skærm og høj mobilitet. Denne Grade A-renoverede model er nøje gennemgået og opgraderet for at levere en oplevelse tæt på et nyt produkt, samtidig med at den tilbyder et mere bæredygtigt og økonomisk fordelagtigt alternativ. Som beskrevet: ""Grade A produkter kan have ganske få tegn på brug.""
ThinkPad L15 Gen 3 er udstyret med en AMD Ryzen™ 5 Pro 5675U-processor, 16 GB RAM og en hurtig 256 GB SSD, hvilket sikrer solid ydeevne til multitasking, kontorarbejde og professionelle applikationer. Den store 15,6"" Full HD-skærm giver en god arbejdsflade og skarpe detaljer, mens AMD Radeon™-grafik sikrer stabil visuel ydeevne. Med Windows 11 Pro får du moderne funktioner og avanceret sikkerhed.
Enheden er udstyret med Wi-Fi, Bluetooth, Gigabit Ethernet, nordisk tastatur, indbygget webkamera og understøttelse af docking. Sikkerheden håndteres via en TPM-sikkerhedschip, og den robuste ThinkPad-konstruktion gør den velegnet til daglig professionel brug.
Med en vægt på 1,76 kg og et solidt, men bærbart design er ThinkPad L15 Gen 3 et ideelt valg for dig, der ønsker en større skærm, professionel ydeevne og et bæredygtigt produkt med lang levetid."
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Polykarbonat (PC), Acrylonitrilbutadienstyren |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade A |
| Oprindelsesland | Kina |
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Processorproducent | AMD |
| Processormodel | 5675U |
| Processorfrekvens | 2,3 GHz |
| Processorkerner | 6 |
| Processortråde | 12 |
| Processor boost frekvens | 4,3 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3-cache | 16 MB |
| L2-cache | 3 MB |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon Graphics |
| Producent af indbygget GPU | AMD |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Front kamera | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| Bundkort chipsæt | AMD SoC |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 65 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Vægt | 1,76 kg |
| Bredde | 329 mm |
| Dybde | 227 mm |
| Højde | 18,9 mm |
| Pakkebredde | 340 mm |
| Pakkedybde | 470 mm |
| Pakkehøjde | 120 mm |
| Pakkevægt | 2,36 kg |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 10,92 |
| Refurbishment impact (kg of CO2e) | 6,79 |
| Avoided emissions (kg of CO2e) | 237,77 |
| Avoided e-waste | 2,2 kg |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
Yderligere information
| Vægt | 2,5 kg |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Renoveret | Ja |
| Oprindelsesland | Kina |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| HD-type | Fuld HD |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Processorproducent | AMD |
| Processorfrekvens | 2,3 GHz |
| Processortråde | 12 |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L2-cache | 3 MB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Producent af indbygget GPU | AMD |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| USB strømforsyning | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Bredde | 329 mm |
| Højde | 18,9 mm |
| Pakkedybde | 470 mm |
| Pakkevægt | 2,36 kg |
| Avoided e-waste | 2,2 kg |
| Produktfarve | Sort |
| Husmateriale | Polykarbonat (PC), Acrylonitrilbutadienstyren |
| Renoveret klasse | Grade A |
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Paneltype | IPS |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Processormodel | 5675U |
| Processorkerner | 6 |
| Processor boost frekvens | 4,3 GHz |
| L3-cache | 16 MB |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon Graphics |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Antal USB 2.0-porte | |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| Bundkort chipsæt | AMD SoC |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Slot til kabellås | Ja |
| Vægt | 1,76 kg |
| Dybde | 227 mm |
| Pakkebredde | 340 mm |
| Pakkehøjde | 120 mm |
| AC-adapter inkluderet | Ja |







