Lenovo ThinkPad T480 (Refurbished) A
Et upcycle it produkt i Grade A henvender sig til dig, der ønsker et produkt i særdeles høj kosmetisk stand, men som samtidig søger et bæredygtig alternativ til nye IT produkter. Grade A produkter kan have ganske få tegn på brug.
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Markedspositionering | Forretning |
| Renoveret | Ja |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| HD-type | Fuld HD |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorproducent | Intel |
| Processormodel | i5-8250U |
| Processorfrekvens | 1,6 GHz |
| Processorkerner | 4 |
| Processor boost frekvens | 3,4 GHz |
| Bus type | OPI |
| Konfigurerbar TDP-up frekvens | 1,8 GHz |
| Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
| Konfigurerbar TDP-down | 10 W |
| Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,8 GHz |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 620 |
| 4 | Intel |
| Lydsystem | Dolby Audio Premium |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | HD |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Antenne type | 2x2 |
| WLAN-controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| Antal DisplayPorts | 0 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Docking-stik | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
| Intel® klar video teknologi | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Trusted Execution Teknologi | Ingen |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ingen |
| Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ingen |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Udfør deaktivering af bit | Ja |
| Idle status | Ja |
| CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
| Indlejret tilgængelige muligheder | Ingen |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
| Intel® Smart Response Technology version | 1,00 |
| Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 0,00 |
| Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
| Intel® TSX-NI-version | 0,00 |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Konfliktfri processor | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Slot til kabellås | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
| Certificering | MIL-STD-810G |
| Vægt | 1,58 kg |
| Bredde | 336 mm |
| Dybde | 232,5 mm |
| Højde | 19,9 mm |
Yderligere information
| Vægt | 1,58 kg |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Renoveret | Ja |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processormodel | i5-8250U |
| Processorkerner | 4 |
| Bus type | OPI |
| Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| On-board grafikkort | Ja |
| 4 | Intel |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Front kamera HD type | HD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Antenne type | 2×2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ingen |
| Udfør deaktivering af bit | Ja |
| CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
| Vægt | 1,58 kg |
| Dybde | 232,5 mm |
| Produktfarve | Sort |
| Markedspositionering | Forretning |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Processorproducent | Intel |
| Processorfrekvens | 1,6 GHz |
| Processor boost frekvens | 3,4 GHz |
| Konfigurerbar TDP-down | 10 W |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 620 |
| Lydsystem | Dolby Audio Premium |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Front kamera | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Antal USB 2.0-porte | |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal DisplayPorts | |
| Docking-stik | Ja |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Intel® 64 | Ja |
| Idle status | Ja |
| Intel® TSX-NI-version | 0,00 |
| Konfliktfri processor | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Certificering | MIL-STD-810G |
| Bredde | 336 mm |
| Højde | 19,9 mm |
