Lenovo ThinkPad T15 G2 (Refurbished) B
Et upcycle it produkt i Grade B henvender sig til dig, der ønsker et produkt, hvor du får rigtig meget for dine penge. Grade B er et produkt, der kan have tegn på brug, men i en stand langt de fleste vil være tilfredse med.
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade B |
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorproducent | Intel |
| Processormodel | i5-1135G7 |
| Processorgeneration | 11th gen Intel® Core™ i5 |
| Processorkerner | 4 |
| Processortråde | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,2 GHz |
| Processor-cache | 8 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
| Hukommelse form faktor | On-board + SO-DIMM |
| Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Front kamera | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | Strøm til, Tilsynsførende |
| Vægt | 1,6 kg |
| Bredde | 333,4 mm |
| Dybde | 228,9 mm |
| Højde | 20,3 mm |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 10,92 |
| Refurbishment impact (kg of CO2e) | 6,79 |
| Avoided emissions (kg of CO2e) | 237,77 |
| Avoided e-waste | 2,2 kg |
Yderligere information
| Vægt | 2,5 kg |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Renoveret klasse | Grade B |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| HD-type | Fuld HD |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Processorproducent | Intel |
| Processorgeneration | 11th gen Intel® Core™ i5 |
| Processortråde | 8 |
| Processor-cache | 8 MB |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
| Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Antal USB 2.0-porte | |
| HDMI-version | 2.0 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Slot til kabellås | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Vægt | 1,6 kg |
| Dybde | 228,9 mm |
| Produktfarve | Sort |
| Renoveret | Ja |
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Paneltype | IPS |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processormodel | i5-1135G7 |
| Processorkerner | 4 |
| Processor boost frekvens | 4,2 GHz |
| Processor cache type | Smart cache |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | On-board + SO-DIMM |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Front kamera | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Tastatursprog | Nordisk |
| USB strømforsyning | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Adgangskodebeskyttelse type | Strøm til, Tilsynsførende |
| Bredde | 333,4 mm |
| Højde | 20,3 mm |
| Avoided e-waste | 2,2 kg |







